top of page
Klubų taurė
Klubas | 1as Et | 2as Et | 3ias Et | Suma |
---|---|---|---|---|
Trailo Kalvės komanda | 5200 | 5200 | 5200 | 15600 |
Jei visi be klubo susivienytų | 4271 | 4501 | 4459 | 13231 |
Origami Runners | 4077 | 4384 | 4656 | 13117 |
Kauno BMK1 | 4526 | 4824 | 3501 | 12851 |
Besivaikantys debesis | 4038 | 4321 | 4388 | 12747 |
Kauno BMK2 | 4029 | 4398 | 3550 | 11977 |
Bėgimo klubas | 4594 | 4199 | 2403 | 11196 |
Wild Souls | 3433 | 3228 | 4087 | 10748 |
Vėtra | 3901 | 3594 | 2628 | 10123 |
Klaipėda Trail | 3194 | 3492 | 2704 | 9390 |
Kauno BMK3 | 2886 | 3814 | 2497 | 9197 |
Sportive Locals | 2720 | 2751 | 3482 | 8953 |
Daugirdas Gym | 2085 | 2392 | 3669 | 8146 |
Kaunas Trail Runners | 2071 | 651 | 3401 | 6123 |
Kauno BMK | 757 | 1294 | 3118 | 5169 |
Bartkevičiukai | 956 | 1943 | 2138 | 5037 |
Mesk kelią dėl takelio | 2446 | 1000 | 1574 | 5020 |
OCR Baltic Warriors | 1533 | 791 | 2431 | 4755 |
Kauno BMK4 | 2900 | 883 | 892 | 4675 |
OK Medeina | 713 | 755 | 2383 | 3851 |
S-Sportas SK | 1847 | 1801 | 0 | 3648 |
HighPeaks Lietuva | 1640 | 888 | 866 | 3394 |
Love Streams Running | 798 | 973 | 1497 | 3268 |
Sesės bėga | 1595 | 0 | 1393 | 2988 |
Dainava | 1253 | 1518 | 0 | 2771 |
Karolinka | 900 | 871 | 908 | 2679 |
BAN TEAM | 1876 | 747 | 0 | 2623 |
BSS IT | 636 | 603 | 1285 | 2524 |
CPVA | 764 | 817 | 794 | 2375 |
Sliekų veisykla | 792 | 752 | 806 | 2350 |
Takas OK | 724 | 1581 | 0 | 2305 |
Lietuvos trail rinktiniai | 2275 | 0 | 0 | 2275 |
Maratonas | 2265 | 0 | 0 | 2265 |
Pats sau | 682 | 840 | 739 | 2261 |
OCR Vilnius | 1413 | 0 | 749 | 2162 |
Ieškau panelės | 100 | 981 | 943 | 2024 |
Mazgas | 648 | 700 | 640 | 1988 |
TogetherUp | 613 | 630 | 640 | 1883 |
Maratomanija | 1262 | 531 | 0 | 1793 |
trails.lt | 1783 | 0 | 0 | 1783 |
RCN | 1769 | 0 | 0 | 1769 |
Capital Runners Vilnius | 1763 | 0 | 0 | 1763 |
F.O.C.U.S. running | 742 | 0 | 974 | 1716 |
Sapnas | 0 | 835 | 840 | 1675 |
LRT | 848 | 772 | 0 | 1620 |
Tauragės bėgimo klubas | 748 | 784 | 0 | 1532 |
Kontora LT | 1254 | 0 | 0 | 1254 |
FTMC BK | 1242 | 0 | 0 | 1242 |
Kauno Maratono Klubas | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
TRItonas | 961 | 0 | 0 | 961 |
Antakalnio sporto klubas | 914 | 0 | 0 | 914 |
OSK Sakas | 881 | 0 | 0 | 881 |
Utena Runners | 852 | 0 | 0 | 852 |
Marijampolės Triatlono draugija | 822 | 0 | 0 | 822 |
FLOW TEAM KLAIPĖDA | 800 | 0 | 0 | 800 |
Bet kas | 798 | 0 | 0 | 798 |
Perkūnas | 788 | 0 | 0 | 788 |
G | 774 | 0 | 0 | 774 |
VOKUEVA TEAM | 748 | 0 | 0 | 748 |
TTB Trakai | 742 | 0 | 0 | 742 |
Green Team | 715 | 0 | 0 | 715 |
Runglorious Bastards | 685 | 0 | 0 | 685 |
OCR Gargždai | 673 | 0 | 0 | 673 |
BalticPowerTrainingTeam | 616 | 0 | 0 | 616 |
Ivanas muša gongą | 611 | 0 | 0 | 611 |
#StayHard | 600 | 0 | 0 | 600 |
Saulė OK | 591 | 0 | 0 | 591 |
BANAI RUNING | 588 | 0 | 0 | 588 |
GustGuru | 517 | 0 | 0 | 517 |
Baltic Beach Camp | 100 | 0 | 0 | 100 |
Ančiogala | 100 | 0 | 0 | 100 |
Paberžė | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šešuvės slėnio medus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marijampolė | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page