top of page

Rezultatai
Vardas | Pavardė | Klubas | Grupė | Taškai |
---|---|---|---|---|
Evelina | Laukytė | M_ALV | 425 | |
Enrika | Valiaugaitė | Kauno BMK2 | M_ALV | 392 |
Indrė | Petrikė | Kauno BMK1 | M_ALV | 392 |
Kristina | Ramonė | Kauno BMK | M_ALV | 386 |
Asta | Zabarauskaitė | M_ALV | 386 | |
Silvija | Mikalauskienė | Šešuvės slėnio medus | M_ALV | 379 |
Irina | Urbanovič | Kontora LT | M_ALV | 378 |
Justina | Jokšienė | M_ALV | 371 | |
Jolita | Spaičytė | M_ALV | 346 | |
Rasa | Vybornienė | Kauno BMK3 | M_ALV | 338 |
Giedrė | Šamanskienė | Kauno BMK3 | M_ALV | 330 |
Gabrielė | Ūbaitė | TogetherUp | M_ALV | 303 |
Sigita | Siliuvienė | FTMC BK | M_ALV | 242 |
Zuzana | Liachovič | RCN | M_ALV | 100 |
Goda | Antanavičiūtė | Bėgimo klubas | M_ALV | 100 |
Monika | Bagdanavičiūtė | Kauno BMK2 | M_ALV | 100 |
Milda | Kaminskaitė | Kauno BMK2 | M_ALV | 100 |
Goda | Žaliaduonytė | Besivaikantys debesis | M_ALV | 100 |
Augustė | Matuliauskaitė | M_ALV | 100 | |
Safira | Sulchanova | M_ALV | 100 | |
Kimberli | Kolobovaitė | Besivaikantys debesis | M_ALV | 100 |
Kristina | Masevičiūtė | trails.lt | M_PLN | 1000 |
Monika | Milė | Mesk kelią dėl takelio | M_PLN | 972 |
Inga | Aukselytė | TRItonas | M_PLN | 961 |
Raimonda | Vaičaitytė | Wild Souls | M_PLN | 941 |
Jolanta | Kozlova | Sportive Locals | M_PLN | 922 |
Laura | Arė | Klaipėda Trail | M_PLN | 908 |
Vaiva | Pėstininkė | OSK Sakas | M_PLN | 881 |
Jūratė | Antanavičienė | Bėgimo klubas | M_PLN | 839 |
Dovilė | Žemaitytė | HighPeaks Lietuva | M_PLN | 821 |
Inga | Korotčenkovienė | Besivaikantys debesis | M_PLN | 801 |
Rima | Viliuniene | Love Streams Running | M_PLN | 798 |
Diana | Verikaitė | Sportive Locals | M_PLN | 792 |
Karolina | Gaižauskienė | Wild Souls | M_PLN | 790 |
Deimantė | Gružaitė | Wild Souls | M_PLN | 790 |
Gabrielė | Ledinauskienė | M_PLN | 778 | |
Asta | Ramaneckaitė | Lietuvos trail rinktiniai | M_PLN | 778 |
Aurelija | Kazlauskienė | M_PLN | 747 | |
Audronė | Mažulytė | OCR Vilnius | M_PLN | 707 |
Dovilė | Grybauskaitė | OCR Vilnius | M_PLN | 706 |
Sigita | Koprsun | OCR Vilnius | M_PLN | 705 |
Laura | Kavaliauskaitė | OCR Vilnius | M_PLN | 704 |
Odeta | Šerkšnaitė | Wild Souls | M_PLN | 692 |
Ieva | Barčienė | M_PLN | 683 | |
Rasa | Žemeotienė | Vėtra | M_PLN | 678 |
Mantė | Atkočiūnaitė | M_PLN | 671 | |
Ieva | Balčiūnienė | Maratomanija | M_PLN | 562 |
Gabija | Ražaitytė | M_TIT | 1000 | |
Gitana | Akmanavičiūtė | Origami runners | M_TIT | 931 |
Vincenta | Mikulėnaitė | Wild Souls | M_TIT | 909 |
Viktorija | Kalvelytė | Wild Souls | M_TIT | 750 |
Vilija | Gvildienė | S-Sportas SK | M_ZLV | 1000 |
Ugnė | Skučaitė | Bartkevičiukai | M_ZLV | 956 |
Nikita | Liatukaitė | Besivaikantys debesis | M_ZLV | 949 |
Aušra | Sobutienė | M_ZLV | 932 | |
Eglė | Galimovienė | Maratonas | M_ZLV | 892 |
Ieva | Razajeva | Besivaikantys debesis | M_ZLV | 854 |
Renata | Lauciuvienė | Utena Runners | M_ZLV | 852 |
Karolina | Kasimovaitė | Klaipėda Trail | M_ZLV | 845 |
Modesta | Kaminskienė | Kauno BMK2 | M_ZLV | 833 |
Lina | Buinauskienė | Bėgimo klubas | M_ZLV | 831 |
Audronė | Borusienė | Kauno BMK1 | M_ZLV | 829 |
Jolita | Višinskienė | Marijampolės Triatlono draugija | M_ZLV | 822 |
Ida | Dobrovolskienė | Kauno BMK2 | M_ZLV | 810 |
Vaida | Šimelevičienė | Mesk kelią dėl takelio | M_ZLV | 796 |
Ingrida | Gregerytė | Origami runners | M_ZLV | 789 |
Birutė | Balčiūnaitienė | Kauno BMK3 | M_ZLV | 774 |
Urtė | Stulpinaitė | M_ZLV | 760 | |
Kristina | Zonienė | Kauno BMK | M_ZLV | 757 |
Jurga | Ralytė | M_ZLV | 747 | |
Aneta | Sutkutė | Kauno BMK3 | M_ZLV | 718 |
Dovilė | Navė | Lietuvos trail rinktiniai | M_ZLV | 703 |
Jurgita | Packevičienė | Vėtra | M_ZLV | 690 |
Jūratė | Grigorjevienė | Bėgimo klubas | M_ZLV | 685 |
Vaida | Kliautaitė | M_ZLV | 645 | |
Jūratė | Slivinskienė | M_ZLV | 638 | |
Renata | Butkutė | FTMC BK | M_ZLV | 588 |
Gintė | Pačkauskaitė | M_ZLV | 576 | |
Evaldas | Bartaška | V_ALV | 500 | |
Gžegož | Zablockij | V_ALV | 405 | |
Linas | Ošikas | Sapnas | V_ALV | 391 |
Robert | Liachovič | Paberžė | V_ALV | 386 |
Vismantas | Michejevas | V_ALV | 376 | |
Šarūnas | Mačiulis | FTMC BK | V_ALV | 361 |
Martynas | Leskauskas | V_ALV | 361 | |
Mindaugas | Pelionis | V_ALV | 339 | |
Auksė | Šiugždinienė | Marijampolė | V_ALV | 291 |
Kajus | Merkelis | Vėtra | V_ALV | 100 |
Arminas | Žilinskas | Kauno BMK1 | V_ALV | 100 |
Gustas | Grigorjevas | Bėgimo klubas | V_ALV | 100 |
Matas | Grušauskas | Kauno BMK1 | V_ALV | 100 |
Majus | Packevičius | Vėtra | V_ALV | 100 |
Ainis | Ošikas | Ančiogala | V_ALV | 100 |
Tomas | Bizimavičius | Kauno Maratono Klubas | V_PLN | 1000 |
Andrius | Šipkinas | Bėgimo klubas | V_PLN | 977 |
Ramūnas | Vilčinskas | Kauno BMK1 | V_PLN | 865 |
Algirdas | Daukantas | Origami runners | V_PLN | 864 |
Henrikas | Paužas | Dainava | V_PLN | 851 |
Ramūnas | Grumbinas | LRT | V_PLN | 848 |
Saulius | Barinovas | Bėgimo klubas | V_PLN | 825 |
Giedrius | Petrauskas | Bet kas | V_PLN | 798 |
Saulius | Žemaitaitis | Sportive Locals | V_PLN | 798 |
Donatas | Kursevičius | Kauno BMK1 | V_PLN | 797 |
Edvardas | Ščerbavičius | trails.lt | V_PLN | 783 |
Artūras | Kmieliauskas | Kauno BMK4 | V_PLN | 765 |
Donatas | Valiukas | CPVA | V_PLN | 764 |
Marius | Kazlauskas | Origami runners | V_PLN | 755 |
Sergei | Malin | VOKUEVA TEAM | V_PLN | 748 |
Gintaras | Gruodis | V_PLN | 745 | |
Laurynas | Norkus | TTB Trakai | V_PLN | 742 |
Valerijus | Cvetkovas | F.O.C.U.S. running | V_PLN | 742 |
Tomas | Strankauskas | Kaunas Trail Runners | V_PLN | 739 |
Danas | Andriuškevičius | V_PLN | 739 | |
Aleksandras | Karpinskis | Kauno BMK3 | V_PLN | 739 |
Tomas | Aglinskas | V_PLN | 737 | |
Daugirdas | Šemiotas | Daugirdas Gym | V_PLN | 737 |
Tomas | Poškaitis | BAN TEAM | V_PLN | 735 |
Edgaras | Oriolas | Wild Souls | V_PLN | 733 |
Saulius | Petrikas | Kauno BMK2 | V_PLN | 730 |
Jonas | Siudikas | V_PLN | 729 | |
Julius | Miliukas | Kauno BMK2 | V_PLN | 729 |
Andrejus | Jemeljanenko | Takas OK | V_PLN | 724 |
Martynas | Samuitis | Daugirdas Gym | V_PLN | 715 |
Žygimantas | Bliujus | V_PLN | 714 | |
Tomas | Bogužinskas | OK Meideina | V_PLN | 713 |
Mantas | Buitkus | V_PLN | 695 | |
Darius | Packevičius | Vėtra | V_PLN | 690 |
Albertas | Čepulis | Pats sau | V_PLN | 682 |
Vytas | Kim | V_PLN | 677 | |
Gintaras | Brazauskas | V_PLN | 676 | |
Povilas | Janonis | Origami runners | V_PLN | 664 |
Algirdas | Randakevičius | Kaunas Trail Runners | V_PLN | 662 |
Arūnas | Kontrimas | Kauno BMK3 | V_PLN | 655 |
Danielius | Nepomniascis | Kontora LT | V_PLN | 645 |
Osvaldas | Dapkus | V_PLN | 645 | |
Artūras | Kuizinas | V_PLN | 640 | |
Vaidas | Pučinskas | Bėgimo klubas | V_PLN | 627 |
Mindaugas | Nėnius | V_PLN | 622 | |
Tomas | Zubė | TogetherUp | V_PLN | 613 |
Arnas | Repečka | Ivanas muša gongą | V_PLN | 611 |
Paulius | Paplauskas | Kaunas Trail Runners | V_PLN | 604 |
Rimas | Grybas | Maratonas | V_PLN | 582 |
Gintautas | Petkevičius | Besivaikantys debesis | V_PLN | 566 |
Paulius | Kraučiūnas | OCR Vilnius | V_PLN | 553 |
Ruslanas | Šulcas | OCR Vilnius | V_PLN | 552 |
Gediminas | Gylys | Vėtra | V_PLN | 547 |
Daumantas | Barčas | V_PLN | 535 | |
Marius | Černiauskas | V_PLN | 518 | |
Vytautas | Švedas | V_PLN | 100 | |
Lieshout Frank | Van | Sportive Locals | V_TIT | 1000 |
Ernestas | Kavoliūnas | Wild Souls | V_TIT | 985 |
Marius | Dijokas | Capital Runners Vilnius | V_TIT | 984 |
Arūnas | Valuckis | Kauno BMK1 | V_TIT | 974 |
Simas | Stasiukaitis | Bėgimo klubas | V_TIT | 952 |
Aidis | Marganavičius | Sesės bėga | V_TIT | 939 |
Vidas | Totilas | Kauno BMK2 | V_TIT | 927 |
Egidijus | Kuliešius | V_TIT | 927 | |
Vytautas | Grazys | RCN | V_TIT | 916 |
Aurimas | Brazauskas | Antakalnio sporto klubas | V_TIT | 914 |
Tomas | Kazlauskas | V_TIT | 908 | |
Vykintas | Miežis | Wild Souls | V_TIT | 900 |
Deividas | Jodogalvis | Karolinka | V_TIT | 900 |
Eimantas | Daujotas | V_TIT | 898 | |
Valdas | Baranauskas | Origami runners | V_TIT | 886 |
Vytautas | Jankulskas | V_TIT | 872 | |
Darius | Meškauskas | V_TIT | 858 | |
Vadimas | Makušinas | Vėtra | V_TIT | 831 |
Liudvikas | Abraitis | HighPeaks Lietuva | V_TIT | 819 |
Gianluca | Bianco | V_TIT | 814 | |
Sergejus | Korsunas | OCR Baltic Warriors | V_TIT | 809 |
Vytautas | Urbanas | V_TIT | 801 | |
Saulius | Lazdauskas | FLOW TEAM KLAIPĖDA | V_TIT | 800 |
Aurimas | Beržinskas | Lietuvos trail rinktiniai | V_TIT | 794 |
Mantas | Brasiūnas | Sliekų veisykla | V_TIT | 792 |
Julius | Gelšvartas | V_TIT | 791 | |
Daumantas | Mačiulis | V_TIT | 776 | |
Jonas | Trilikauskas | G | V_TIT | 774 |
Mantas | Zubavičius | Klaipėda Trail | V_TIT | 771 |
Tadas | Kvasilius | Bėgimo klubas | V_TIT | 762 |
Paulius | Karazinas | Klaipėda Trail | V_TIT | 759 |
Paulius | Čerkauskas | V_TIT | 756 | |
Ignas | Zarevičius | HighPeaks Lietuva | V_TIT | 737 |
Artūras | Kvasilius | Bėgimo klubas | V_TIT | 731 |
Algirdas | Džiaugys | Origami runners | V_TIT | 723 |
Algirdas | Strazdauskas | Besivaikantys debesis | V_TIT | 722 |
Raimondas | Baliūnas | HighPeaks Lietuva | V_TIT | 705 |
Valerij | Ščerbo | OCR Baltic Warriors | V_TIT | 693 |
Egidijus | Pupelis | Runglorious Bastards | V_TIT | 685 |
Augustinas | Šakys | Capital Runners Vilnius | V_TIT | 684 |
Irmantas | Lajus | V_TIT | 679 | |
Marius | Kazlauskas | Kauno BMK4 | V_TIT | 679 |
Irmantas | Lajus | V_TIT | 679 | |
Andrius | Šimelevičius | Mesk kelią dėl takelio | V_TIT | 678 |
Andrius | Tarvidas | OCR Gargždai | V_TIT | 673 |
Robertas | Vyšniauskas | Kaunas Trail Runners | V_TIT | 670 |
Domas | Tamošaitis | V_TIT | 670 | |
Andrius | Putna | HighPeaks Lietuva | V_TIT | 661 |
Marius | Žakas | V_TIT | 632 | |
Dalius | Sventickas | BalticPowerTrainingTeam | V_TIT | 616 |
Darius | Dirgėla | #StayHard | V_TIT | 600 |
Eil Nr | Klubas | Taškai |
---|---|---|
1 | Bėgimo klubas | 4694 |
2 | Kauno BMK1 | 4526 |
3 | Jei visi be klubo susivienytų | 4471 |
4 | Besivaikantys debesis | 4238 |
5 | Kauno BMK2 | 4229 |
6 | Origami runners | 4077 |
7 | Vėtra | 3901 |
8 | Wild Souls | 3433 |
9 | Klaipėda Trail | 3194 |
10 | Kauno BMK4 | 2900 |
11 | Kauno BMK3 | 2886 |
12 | Sportive Locals | 2720 |
13 | Mesk kelią dėl takelio | 2446 |
14 | Lietuvos trail rinktiniai | 2275 |
15 | Maratonas | 2265 |
16 | Daugirdas Gym | 2085 |
17 | Kaunas Trail Runners | 2071 |
18 | BAN TEAM | 1876 |
19 | RCN | 1869 |
20 | S-Sportas SK | 1847 |
21 | trails.lt | 1783 |
22 | Capital Runners Vilnius | 1763 |
23 | HighPeaks Lietuva | 1640 |
24 | Sesės bėga | 1595 |
25 | OCR Baltic Warriors | 1533 |
26 | OCR Vilnius | 1413 |
27 | Maratomanija | 1262 |
28 | Kontora LT | 1254 |
29 | Dainava | 1253 |
30 | FTMC BK | 1242 |
31 | Kauno Maratono Klubas | 1000 |
32 | TRItonas | 961 |
33 | Bartkevičiukai | 956 |
34 | Antakalnio sporto klubas | 914 |
35 | Karolinka | 900 |
36 | OSK Sakas | 881 |
37 | Utena Runners | 852 |
38 | LRT | 848 |
39 | Marijampolės Triatlono draugija | 822 |
40 | FLOW TEAM KLAIPĖDA | 800 |
42 | Love Streams Running | 798 |
41 | Bet kas | 798 |
43 | Sliekų veisykla | 792 |
44 | Perkūnas | 788 |
45 | G | 774 |
46 | CPVA | 764 |
47 | Kauno BMK | 757 |
48 | VOKUEVA TEAM | 748 |
49 | Tauragės bėgimo klubas | 748 |
50 | TTB Trakai | 742 |
51 | F.O.C.U.S. running | 742 |
52 | Takas OK | 724 |
53 | Green Team | 715 |
54 | OK Meideina | 713 |
55 | Runglorious Bastards | 685 |
56 | Pats sau | 682 |
57 | OCR Gargždai | 673 |
58 | Mazgas | 648 |
59 | BSS IT | 636 |
60 | BalticPowerTrainingTeam | 616 |
61 | TogetherUp | 613 |
62 | Ivanas muša gongą | 611 |
63 | #StayHard | 600 |
64 | Saulė OK | 591 |
65 | BANAI RUNING | 588 |
66 | GustGuru | 517 |
69 | Ančiogala | 100 |
67 | Ieškau panelės | 100 |
68 | Baltic Beach Camp | 100 |
70 | Šešuvės slėnio medus | 0 |
72 | Paberžė | 0 |
73 | Sapnas | 0 |
71 | Marijampolė | 0 |
bottom of page